首页SIMPLEXINF • NSE
add
Simplex Infrastructures Ltd
昨日收盘价
₹307.85
当日价格范围
₹312.00 - ₹323.15
年度波幅
₹76.05 - ₹352.00
市值
182.21亿 INR
平均交易量
9.77万
市盈率
27.81
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 26.81亿 | -14.21% |
经营支出 | 8.38亿 | -19.09% |
净收入 | -1.08亿 | -49.10% |
净利润率 | -4.02 | -74.03% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3195.00万 | -49.69% |
有效税率 | 24.93% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6.30亿 | 36.40% |
总资产 | 1040.94亿 | -1.28% |
负债总额 | 1021.13亿 | -1.78% |
权益总额 | 19.80亿 | — |
发行在外的股份 | 5734.04万 | — |
市净率 | 8.99 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | -0.43% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -1.08亿 | -49.10% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1924
员工数量
846