Начална страницаSINGER • BKK
add
Singer Thailand PCL
Цена при затв. на предх. ден
7,10 ฿
Диапазон за деня
6,80 ฿ - 7,35 ฿
Диапазон за годината
6,50 ฿ - 12,70 ฿
Пазарна капитализация
6,01 млрд. THB
Среден обем
3,22 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BKK
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 589,97 млн. | -12,65% |
Оперативни разходи | 412,94 млн. | -8,53% |
Нетни доходи | 27,19 млн. | 116,09% |
Марж на нетната печалба | 4,61 | 147,85% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 141,57 млн. | -3,59% |
Ефективна данъчна ставка | 27,42% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,25 млрд. | -47,49% |
Общата сума на активите | 16,78 млрд. | -12,71% |
Обща сума на задълженията | 2,05 млрд. | -61,25% |
Обща стойност на капитала | 14,74 млрд. | — |
Акции в обращение | 815,10 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,44 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,56% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,59% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 27,19 млн. | 116,09% |
Пари в брой от операции | 40,34 млн. | -84,14% |
Пари в брой от инвестиране | -899,00 хил. | -100,04% |
Пари в брой от финансиране | -1,41 млрд. | -25,91% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,37 млрд. | -195,71% |
Свободен паричен поток | -709,77 млн. | -520,27% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1889
Уебсайт
Служители
2 258