Pàgina d'iniciSITINET • NSE
add
Siti Networks Ltd
Tancament anterior
0,71 ₹
Interval de preus d'avui
0,69 ₹ - 0,72 ₹
Interval anual
0,50 ₹ - 1,14 ₹
Capitalit. borsària
627,88 M INR
Volum mitjà
1,31 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | març del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3343,39 M | -0,95 % |
Despesa d'explotació | 1777,08 M | -20,29 % |
Ingressos nets | 521,77 M | 168,20 % |
Marge de benefici net | 15,61 | 168,89 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 139,23 M | 558,57 % |
Taxa impositiva efectiva | -13,70 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | març del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2808,40 M | 53,76 % |
Actiu total | 13,26 kM | -6,00 % |
Passiu total | 22,59 kM | 5,60 % |
Capital total | -9331,42 M | — |
Accions en circulació | 872,05 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,06 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 72,92 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | març del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 521,77 M | 168,20 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1994
Seu principal
Lloc web
Empleats
189