Página inicialSITS • OTCMKTS
add
Southern Its International Inc
Último fechamento
$ 0,045
Variações de hoje
$ 0,043 - $ 0,045
Variações do ano
$ 0,028 - $ 0,079
Capitalização de mercado
5,94 mi USD
Volume médio
74,01 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
OTCMKTS
Notícias sobre o mercado
PLTR
3,38%
1,83%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2022info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 30,44 mil | — |
Gastos operacionais | 652,17 mil | — |
Renda líquida | -629,21 mil | — |
Margem de lucro líquida | -2,07 mil | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2022info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 13,71 mil | — |
Total de ativos | 234,00 mil | — |
Total de passivos | 627,29 mil | — |
Capital próprio | -393,28 mil | — |
Ações em circulação | 162,56 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -2,25 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2022info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -629,21 mil | — |
Dinheiro das operações | -79,98 mil | — |
Dinheiro de investimentos | 0,00 | — |
Dinheiro de financiamentos | 25,79 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | -54,19 mil | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1984
Site