StartseiteSKBL • NASDAQ
add
Skyline Builders Group Holding Ltd
8,67 $
Nachbörse:(9,46 %)+0,82
9,49 $
Geschlossen: 7. März, 21:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
10,76 $
Preisspanne heute
8,67 $ - 11,06 $
Preisspanne im Jahr
3,68 $ - 11,06 $
Marktkapitalisierung
140,31 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,13 Mio.
KGV
265,71
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,75 Mio. | 3,31 % |
Betriebskosten | 226.635,00 | -26,80 % |
Nettogewinn | 264.972,00 | 2,10 % |
Nettoumsatzrendite | 2,08 | -0,95 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 703.402,00 | 30,63 % |
Effektiver Steuersatz | 14,08 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 120.590,00 | — |
Gesamtvermögen | 22,12 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 18,53 Mio. | — |
Gesamtkapital | 3,60 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 82,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,33 % | — |
Kapitalrendite | 9,16 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 264.972,00 | 2,10 % |
Operativer Cashflow | -279.271,00 | 88,57 % |
Barmittel aus Invest. | 79.488,00 | 635,96 % |
Barmittel aus Finanzierung | 45.266,00 | -97,65 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -154.085,00 | 70,94 % |
Ungehinderter Cashflow | 434.723,00 | — |
Info
Gegründet
2024
Website
Mitarbeiter
178