StartsidaSKE • BKK
add
Sakol Energy PCL
Föregående stängning
0,25 ฿
Dygnsintervall
0,24 ฿ - 0,25 ฿
Årsintervall
0,24 ฿ - 0,66 ฿
Börsvärde
301,32 mn THB
Genomsnittlig volym
292,43 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 129,94 mn | 13,34 % |
Rörliga kostnader | 32,23 mn | −17,10 % |
Nettoinkomst | 16,70 mn | 134,06 % |
Nettovinstmarginal | 12,85 | 130,04 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 22,88 mn | 248,17 % |
Giltig skattesats | 42,69 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 65,46 mn | −58,84 % |
Totala tillgångar | 1,85 md | −3,72 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 887,06 mn | −2,99 % |
Totala tillgångar | 962,51 mn | — |
Utestående aktier | 1,12 md | — |
P/B | 0,32 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,88 % | — |
Avkastning på kapital | −0,94 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 16,70 mn | 134,06 % |
Kontanter från verksamhet | 25,83 mn | −48,97 % |
Kontanter från investering | −18,41 mn | −2 294,16 % |
Kontanter från finansiering | −26,74 mn | 9,37 % |
Förändring i nettokassa | −19,32 mn | −188,08 % |
Fritt kassaflöde | −66,37 mn | −217,65 % |
Om
Grundades
2009
Hemsida
Anställda
159