Početna stranicaSKK • CVE
add
Strikewell Energy Corp
Preth. zaklj. cijena
0,12 $
Godišnji raspon
0,075 $ - 0,26 $
Tržišna kapitalizacija
1,04 mil. CAD
Prosječna količina
117,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(CAD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 132,79 tis. | −23,08 % |
Operativni troškovi | 57,27 tis. | −21,16 % |
Neto dohodak | −537,39 tis. | −2,56 % |
Neto profitabilnost | −404,70 | −33,33 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 2,60 tis. | −90,04 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(CAD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 432,50 tis. | −12,01 % |
Ukupna imovina | 828,31 tis. | −3,74 % |
Ukupne obveze | 26,36 mil. | 8,34 % |
Ukupni kapital | −25,53 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 8,63 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −0,04 | — |
Povrat imovine | −3,46 % | — |
Povrat kapitala | 0,25 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(CAD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −537,39 tis. | −2,56 % |
Gotovina od poslovanja | 29,96 tis. | −30,89 % |
Gotovina iz ulaganja | −897,00 | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | 29,06 tis. | −32,96 % |
Slobodan tok novca | 233,38 tis. | −4,33 % |
Više
Osnovano
1971
Web-lokacija