Pàgina d'iniciSKYH • NYSE
add
Sky Harbour Group Corp
Tancament anterior
11,09 $
Interval de preus d'avui
11,01 $ - 11,32 $
Interval anual
8,26 $ - 14,52 $
Capitalit. borsària
839,88 M USD
Volum mitjà
101,50 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 4,10 M | 63,75 % |
Despesa d'explotació | 5,28 M | 24,94 % |
Ingressos nets | -18,55 M | -9.716,93 % |
Marge de benefici net | -452,87 | -5.898,28 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -4,22 M | -54,56 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 23,00 M | 19,17 % |
Actiu total | 456,81 M | 37,27 % |
Passiu total | 357,28 M | 45,97 % |
Capital total | 99,53 M | — |
Accions en circulació | 29,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,60 | — |
Rendiment | -2,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,98 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -18,55 M | -9.716,93 % |
Efectiu d'operacions | -1,16 M | -118,61 % |
Efectiu d'inversió | -46,17 M | -348,64 % |
Efectiu de finançament | -806,00 k | -73,33 % |
Variació neta de l'efectiu | -48,14 M | -373,96 % |
Flux de caixa lliure | -15,95 M | -15.990,04 % |
Informació
Data de fundació
2020
Lloc web
Empleats
35