ホームSLNH • NASDAQ
add
Soluna Holdings Inc
前日の終値
$2.24
日次変動幅
$2.09 - $2.29
年間変動幅
$1.43 - $8.80
時価総額
4347.13万 USD
平均取引高
25.46万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 752.50万 | 29.81% |
営業費用 | 1112.70万 | 51.55% |
純利益 | -719.00万 | -7.93% |
純利益率 | -95.55 | 16.86% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -510.00万 | -4,258.97% |
実効税率 | 6.33% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 876.60万 | 55.84% |
総資産 | 9734.90万 | 3.47% |
負債総額 | 4575.40万 | 18.23% |
純資産 | 5159.50万 | — |
発行済み株式 | 837.28万 | — |
帳簿価格 | 0.82 | — |
総資産利益率 | -23.00% | — |
資本利益率 | -28.55% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -719.00万 | -7.93% |
営業キャッシュ フロー | 6.10万 | 110.74% |
投資キャッシュ フロー | -546.80万 | -897.81% |
財務キャッシュ フロー | 510.50万 | 451.89% |
現金の純増減額 | -30.20万 | -58.12% |
フリー キャッシュ フロー | 376.89万 | -32.75% |
概要
設立
1961
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
34