MwanzoSLTN • OTCMKTS
add
Silverton Energy Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.073
Bei za siku
$ 0.073 - $ 0.073
Bei za mwaka
$ 0.034 - $ 0.14
Thamani ya kampuni katika soko
7.22M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
674.00
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
OTCMKTS
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | 2015info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 125.86 | -45.70% |
Mapato halisi | elfu -138.71 | 41.17% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | 2015info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | elfu 46.90 | 27.34% |
Jumla ya dhima | elfu 375.86 | 18.54% |
Jumla ya hisa | elfu -328.96 | — |
hisa zilizosalia | 52.42M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -7.29 | — |
Faida inayotokana na mali | -187.91% | — |
Faida inayotokana mtaji | 198.81% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | 2015info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -138.71 | 41.17% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -54.66 | 68.87% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -22.50 | 4.58% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 65.27 | -68.95% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -11.89 | -207.64% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -122.64 | -10.75% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2010
Makao Makuu
Tovuti