HeimSMCB • IDX
add
Solusi Bangun Indonesia Tbk PT
Við síðustu lokun
750,00 Rp
Dagbil
750,00 Rp - 750,00 Rp
Árabil
605,00 Rp - 1.415,00 Rp
Markaðsvirði
6,76 bn IDR
Meðalmagn
56,88 þ.
V/H-hlutf.
8,86
A/V-hlutfall
3,97%
Aðalkauphöll
IDX
Viðskiptafréttir
UKX
0,28%
0,47%
1,09%
2,26%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(IDR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 3,32 bn | -1,97% |
Rekstrarkostnaður | 350,11 ma. | -2,26% |
Nettótekjur | 259,01 ma. | -13,54% |
Hagnaðarhlutfall | 7,79 | -11,88% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 566,72 ma. | -9,41% |
Virkt skatthlutfall | 24,64% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(IDR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 271,92 ma. | -26,84% |
Heildareignir | 21,26 bn | -1,39% |
Heildarskuldir | 8,67 bn | -7,78% |
Eigið fé alls | 12,59 bn | — |
Útistandandi hlutabréf | 9,02 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,54 | — |
Arðsemi eigna | 4,70% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,68% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(IDR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 259,01 ma. | -13,54% |
Handbært fé frá rekstri | 1,17 bn | 329,94% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -250,34 ma. | -29,86% |
Reiðufé frá fjármögnun | -790,44 ma. | -2.643,63% |
Breyting á handbæru fé | 130,32 ma. | 159,53% |
Frjálst peningaflæði | 872,99 ma. | 10.487,43% |
Um
Stofnsett
1971
Vefsvæði
Starfsfólk
1.917