Početna stranicaSMKL • IDX
add
Satyamitra Kemas Lestari Tbk PT
Preth. zaklj. cijena
162,00 Rp
Dnevni raspon
158,00 Rp - 163,00 Rp
Godišnji raspon
150,00 Rp - 204,00 Rp
Tržišna kapitalizacija
557,15 mlr. IDR
Prosječna količina
93,99 tis.
P/E omjer
20,40
Prinos dividende
1,23 %
Glavno tržište vrijednosnica
IDX
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(IDR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 474,99 mlr. | 11,05 % |
Operativni troškovi | 63,94 mlr. | 21,85 % |
Neto dohodak | 7,21 mlr. | 49,97 % |
Neto profitabilnost | 1,52 | 35,71 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 39,64 mlr. | 16,67 % |
Efektivna porezna stopa | 26,92 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(IDR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 5,07 mlr. | −31,99 % |
Ukupna imovina | 1,99 bil. | 3,23 % |
Ukupne obveze | 1,05 bil. | 4,86 % |
Ukupni kapital | 943,52 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 3,42 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,59 | — |
Povrat imovine | 3,52 % | — |
Povrat kapitala | 4,17 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(IDR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 7,21 mlr. | 49,97 % |
Gotovina od poslovanja | 33,05 mlr. | −17,00 % |
Gotovina iz ulaganja | −55,96 mlr. | −123,33 % |
Gotovina iz financiranja | 39,59 mlr. | 653,98 % |
Neto promjena novca | 16,43 mlr. | 123,04 % |
Slobodan tok novca | −21,50 mlr. | −678,85 % |
Više
Osnovano
2001
Web-lokacija
Zaposlenici
1.763