Strona głównaSND • ASX
add
Saunders International Ltd
Poprz. zamknięcie
1,03 $
Zakres dzienny
1,00 $ - 1,01 $
Zakres roczny
0,75 $ - 1,05 $
Kapitalizacja rynkowa
119,08 mln AUD
Śr. liczba
57,19 tys.
Wskaźnik C/Z
12,40
Dochód z dywidendy
4,20%
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 55,77 mln | 3,50% |
Koszty operacyjne | 27,83 mln | 25,75% |
Dochód netto | 2,22 mln | -6,49% |
Marża zysku netto | 3,98 | -9,55% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,93 mln | -1,52% |
Efektywna stawka podatkowa | 33,70% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,81 mln | 54,34% |
Aktywa łącznie | 113,20 mln | 24,87% |
Zobowiązania łącznie | 61,90 mln | 20,48% |
Łączny kapitał | 51,30 mln | — |
Należne akcje | 116,82 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,34 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,38% | — |
Zwrot z kapitału | 13,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,22 mln | -6,49% |
Gotówka z operacji | -3,05 mln | 63,95% |
Środki z inwestycji | 134,50 tys. | 108,50% |
Środki z finansowania | -2,31 mln | 17,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,22 mln | 59,39% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,84 mln | -2,91% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1951
Strona internetowa
Pracownicy
505