Strona głównaSNG • BME
add
Singular People SA
Poprz. zamknięcie
1,96 €
Zakres roczny
1,89 € - 3,54 €
Kapitalizacja rynkowa
106,53 mln EUR
Śr. liczba
10,95 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
2,08%
Główna giełda
BME
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 26,71 mln | -0,52% |
Koszty operacyjne | 3,13 mln | -2,81% |
Dochód netto | 1,58 mln | -37,24% |
Marża zysku netto | 5,92 | -36,89% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,19 mln | -47,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,60 mln | -42,79% |
Aktywa łącznie | 83,06 mln | 10,90% |
Zobowiązania łącznie | 36,40 mln | 2,59% |
Łączny kapitał | 46,66 mln | — |
Należne akcje | 52,98 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,23 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,68% | — |
Zwrot z kapitału | 7,04% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,58 mln | -37,24% |
Gotówka z operacji | 427,59 tys. | -75,01% |
Środki z inwestycji | -3,57 mln | -360,36% |
Środki z finansowania | 2,46 mln | 446,53% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -682,18 tys. | -402,00% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,69 mln | -43,38% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
1 270