Bosh sahifaSOMA • CVE
add
Soma Gold Corp
Yopilish kursi
0,56 $
Kunlik diapazon
0,54 $ - 0,55 $
Yillik diapazon
0,41 $ - 0,67 $
Bozor kapitalizatsiyasi
49,74 mln CAD
Oʻrtacha hajm
53,41 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CAD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 22,42 mln | -1,59% |
Joriy xarajat | 1,74 mln | 1,97% |
Sof foyda | 1,20 mln | -62,70% |
Sof foyda marjasi | 5,36 | -62,07% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 9,19 mln | -4,48% |
Amaldagi soliq stavkasi | 62,23% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CAD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 3,01 mln | -0,97% |
Jami aktivlari | 75,57 mln | -2,72% |
Jami passivlari | 64,30 mln | 9,24% |
Umumiy kapital | 11,28 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 92,12 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 4,67 | — |
Aktivlardan daromad | 17,78% | — |
Kapitaldan daromad | 29,58% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CAD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,20 mln | -62,70% |
Operatsiyalardan naqd pul | 6,11 mln | -27,24% |
Sarmoyadan naqd pul | -3,09 mln | 28,19% |
Moliyadan naqd pul | -815,22 ming | 5,46% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 2,19 mln | -11,65% |
Boʻsh pul | 2,63 mln | -3,30% |
Haqida
Tashkil etilgan
2010
Sayt