මුල් පිටුවSONA • IDX
add
Sona Topas Tourism Industry Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 3,470.00
දින පරාසය
Rp 3,200.00 - Rp 3,600.00
වසර පරාසය
Rp 605.00 - Rp 10,300.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි2.21 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
ද298.09
P/E අනුපාතය
89.46
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(IDR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි272.55 | 29.27% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි107.41 | 11.39% |
ශුද්ධ ආදායම | බි18.62 | 835.64% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.83 | 626.60% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි22.30 | 20.96% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 28.60% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(IDR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි550.18 | 4.91% |
මුළු වත්කම් | බි905.11 | -6.11% |
මුළු වගකීම් | බි286.69 | -23.07% |
මුළු සමකොටස් | බි618.41 | — |
හිඟ කොටස් | මි662.40 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.72 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.91% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.04% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(IDR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි18.62 | 835.64% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි59.38 | -16.00% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි984.65 | -414.31% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි12.31 | 16.31% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි44.45 | -22.12% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි61.11 | -3.71% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1978
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
647