StartsidaSOUTHWEST • NSE
add
South West Pinnacle Exploration Ltd
Föregående stängning
137,17 ₹
Dygnsintervall
135,00 ₹ - 139,99 ₹
Årsintervall
98,10 ₹ - 178,45 ₹
Börsvärde
3,78 md INR
Genomsnittlig volym
130,41 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
0,55 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 273,60 mn | 17,57 % |
Rörliga kostnader | 80,51 mn | 26,56 % |
Nettoinkomst | 4,03 mn | −55,69 % |
Nettovinstmarginal | 1,47 | −62,31 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 34,57 mn | −11,57 % |
Giltig skattesats | 20,84 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 123,64 mn | 26,95 % |
Totala tillgångar | 2,27 md | −0,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,04 md | −9,22 % |
Totala tillgångar | 1,23 md | — |
Utestående aktier | 28,76 mn | — |
P/B | 3,20 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 1,20 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,03 mn | −55,69 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2006
Hemsida
Anställda
602