హోమ్SOWG • NASDAQ
add
Sow Good Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
$2.58
రోజు పరిధి
$2.63 - $3.05
సంవత్సరపు పరిధి
$1.98 - $24.83
మార్కెట్ క్యాప్
30.22మి USD
సగటు వాల్యూమ్
212.24వే
P/E నిష్పత్తి
11.49
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 3.55మి | -29.40% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 3.81మి | 282.17% |
నికర ఆదాయం | -3.38మి | -1,112.00% |
నికర లాభం మొత్తం | -95.10 | -1,534.39% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -3.04మి | -722.66% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 1.81% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 6.95మి | 231.31% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 57.67మి | 326.63% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 24.85మి | 133.35% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 32.82మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 10.25మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.81 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -13.82% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -14.74% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -3.38మి | -1,112.00% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -5.19మి | -471.55% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -2.24మి | -132.47% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -1.00 | -100.00% |
నగదులో నికర మార్పు | -7.43మి | -511.76% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -6.38మి | -242.08% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
12 ఏప్రి, 2010
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
226