StartseiteSPBBF • OTCMKTS
add
SpeakEasy Cannabis Club Ord Shs
Letzter Kursschluss
0,00 $
Durchschnittliches Volumen
50,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | 2020info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 5,34 Mio. | -60,62 % |
Nettogewinn | -2,68 Mio. | 80,33 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -2,03 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | 2020info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 125.887,00 | -96,79 % |
Gesamtvermögen | 23,80 Mio. | 37,53 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,33 Mio. | 103,30 % |
Gesamtkapital | 17,48 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 117,69 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,70 % | — |
Kapitalrendite | -7,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | 2020info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,68 Mio. | 80,33 % |
Operativer Cashflow | -5,69 Mio. | 13,76 % |
Barmittel aus Invest. | -2,06 Mio. | 67,35 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,96 Mio. | -75,65 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,80 Mio. | -213,86 % |
Ungehinderter Cashflow | -7,39 Mio. | 4,59 % |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
80