InicioSPIR • NYSE
add
Spire Global Inc
Cierre anterior
18,06 $
Intervalo anual
6,26 $ - 20,89 $
Cap. bursátil
467,43 M USD
Volumen medio
415,85 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 25,69 M | 6,29 % |
Gastos operativos | 27,24 M | -3,67 % |
Ingresos netos | -25,26 M | -42,91 % |
Margen de beneficio neto | -98,32 | -34,45 % |
Beneficios por acción | -0,53 | 33,75 % |
EBITDA | -7,26 M | 31,20 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,16 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 63,99 M | -11,88 % |
Activos totales | 267,97 M | 1,70 % |
Responsabilidades totales | 182,66 M | 7,66 % |
Patrimonio total | 85,31 M | — |
Acciones en circulación | 24,32 M | — |
Precio-valor contable | 5,15 | — |
Rentabilidad económica | -13,70 % | — |
Retorno sobre capital | -16,89 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -25,26 M | -42,91 % |
Efectivo de operaciones | -7,34 M | 34,94 % |
Efectivo de inversión | -8,68 M | -24,82 % |
Efectivo de financiación | 38,15 M | 91,83 % |
Variación neta del flujo de caja | 22,83 M | 11.128,99 % |
Flujo de caja libre | -6,81 M | 0,69 % |
Información sobre la empresa
Spire Global, Inc. is a space-to-cloud data and analytics company that specializes in the tracking of global data sets powered by a large constellation of nanosatellites, such as the tracking of maritime, aviation and weather patterns.
The company currently operates a fleet of more than 110 CubeSats, the second largest commercial constellation by number of satellites, and the largest by number of sensors. The satellites are integrally designed and built in-house. It has launched more than 140 satellites to orbit since its creation.
The company has offices in San Francisco, Boulder, Washington, D.C., Glasgow, Luxembourg, Munich, Singapore, and Cambridge. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
430