Начална страницаSPOFF • OTCMKTS
add
EarthLabs Inc
Цена при затв. на предх. ден
0,11 $
Диапазон за деня
0,10 $ - 0,10 $
Диапазон за годината
0,10 $ - 0,20 $
Пазарна капитализация
19,98 млн. CAD
Среден обем
70,48 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
CVE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(CAD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,80 млн. | 145,06% |
Оперативни разходи | 842,75 хил. | 104,36% |
Нетни доходи | -871,54 хил. | 85,15% |
Марж на нетната печалба | -48,33 | 93,94% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -1,64 млн. | 39,89% |
Ефективна данъчна ставка | 0,23% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(CAD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 43,67 млн. | -8,16% |
Общата сума на активите | 49,97 млн. | -14,89% |
Обща сума на задълженията | 7,22 млн. | 83,95% |
Обща стойност на капитала | 42,75 млн. | — |
Акции в обращение | 137,80 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,35 | — |
Възвръщаемост на активите | -9,06% | — |
Възвръщаемост на капитала | -10,02% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(CAD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -871,54 хил. | 85,15% |
Пари в брой от операции | 535,75 хил. | 426,69% |
Пари в брой от инвестиране | -6,26 хил. | 93,45% |
Пари в брой от финансиране | -57,91 хил. | -229,19% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 471,58 хил. | 270,11% |
Свободен паричен поток | -219,41 хил. | -120,18% |
Информация
Централен офис
Уебсайт
Служители
32