Faqja kryesoreSRP • EPA
add
SRP Groupe SA
Mbyllja e fundit
0,73 €
Diapazoni ditor
0,73 € - 0,74 €
Diapazoni vjetor
0,67 € - 1,16 €
Kapitalizimi i tregut
87,29 mln EUR
Volumi mesatar
38,34 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EPA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 159,04 mln | -4,00% |
Kostoja operative | 64,40 mln | 0,22% |
Të ardhurat neto | -10,33 mln | -651,77% |
Marzhi i fitimit neto | -6,49 | -681,93% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -2,15 mln | -154,91% |
Norma efektive tatimore | -4,59% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 50,89 mln | -31,78% |
Aktivet në total | 420,40 mln | -1,15% |
Pasivet në total | 238,30 mln | 5,84% |
Kapitali aksioner në total | 182,10 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 115,46 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,46 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,04% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,61% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -10,33 mln | -651,77% |
Paratë nga veprimtaritë | -4,46 mln | -396,11% |
Paratë nga investimi | -3,96 mln | -82,24% |
Paratë nga financimi | -1,43 mln | -4,23% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -9,84 mln | -121,58% |
Fluksi i lirë i parave | -2,48 mln | -199,83% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2006
Faqja në internet
Punonjësit
1 167