Pagina de pornireSRV • ASX
add
Servcorp Ltd
Închidere anterioară
4,89 $
Intervalul de astăzi
4,90 $ - 4,94 $
Interval anual
3,25 $ - 5,48 $
Capitalizare bursieră
486,46 mil. AUD
Volum mediu
9,74 K
Raport P/E
12,40
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
ASX
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(AUD) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 79,33 mil. | 6,54 % |
Cheltuieli de funcționare | 37,64 mil. | 5,03 % |
Venit net | 9,70 mil. | 605,55 % |
Marja netă a profitului | 12,22 | 573,64 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 18,47 mil. | 38,95 % |
Cotă efectivă de impozitare | 5,13 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(AUD) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 108,04 mil. | -1,75 % |
Active în total | 674,35 mil. | 5,21 % |
Datorii în total | 479,74 mil. | 5,86 % |
Capital propriu total | 194,62 mil. | — |
Acțiuni restante | 98,42 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,47 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,30 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 6,32 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(AUD) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 9,70 mil. | 605,55 % |
Numerar din operațiuni | 42,10 mil. | 8,59 % |
Numerar din investiții | -8,65 mil. | -63,58 % |
Numerar din finanțare | -26,58 mil. | 8,22 % |
Variație netă în numerar | 3,73 mil. | 2.396,32 % |
Flux liber de numerar | 35,42 mil. | -9,65 % |
Despre
Servcorp Limited is a multinational organisation that sells Serviced Offices, Virtual Offices, Coworking Spaces, Meeting Rooms, Community Packages, and IT Services to entrepreneurs, startups, SME's and large enterprises.
It was established in 1978 and listed on the Australian Stock Exchange in 1999. As of 9 December 2020, it operates in 125+ business centres in 43 cities across 21 countries. The company currently has 85 coworking locations globally.
Servcorp has registered and owns a trademark for the phrase "Everything but the office". Wikipedia
Director executiv
Înființare
1978
Site
Angajați
674