首页SRWRF • OTCMKTS
add
太阳能世界
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2016info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 8.11亿 | 1.86% |
经营支出 | 3.33亿 | 8.23% |
净收入 | -9193.70万 | -176.24% |
净利润率 | -11.34 | -171.29% |
每股收益 | -6.17 | -176.68% |
息税折旧摊销前利润 | -2231.10万 | -190.79% |
有效税率 | 31.04% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2016info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.02亿 | -49.59% |
总资产 | 6.87亿 | -20.92% |
负债总额 | 5.65亿 | -14.35% |
权益总额 | 1.22亿 | — |
发行在外的股份 | 1489.60万 | — |
市净率 | 0.00 | — |
资产回报率 | -5.68% | — |
资本回报率 | -7.84% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2016info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -9193.70万 | -176.24% |
来自运营的现金 | -4038.80万 | -176.99% |
投资现金 | -955.20万 | -47.84% |
融资现金 | -5038.70万 | 12.58% |
现金净变动 | -1.01亿 | -971.11% |
自由现金流 | -5411.50万 | -262.94% |
简介
SolarWorld is a German company dedicated to the manufacture and marketing of photovoltaic products worldwide by integrating all components of the solar value chain, from feedstock to module production, from trade with solar panels to the promotion and construction of turn-key solar power systems. The group controls the development of solar power technologies at all levels in-house.
SolarWorld AG is listed on the Frankfurt Stock Exchange, the Photovoltaik Global 30 Index and the ÖkoDAX.
In May 2017, wholly owned subsidiary SolarWorld Americas, based in Oregon, US, joined fellow American solar panel manufacturer Suniva in its Section 201 trade action to request relief from what it claimed are unfair practices from solar panel importers to the United States. The requested remedy was a tariff on imported solar panels. FirstSolar, the largest US solar panel manufacturer, joined the action on October 10, 2017, while the Solar Energy Industry Association was leading the opposition to the tariff requests.
The company filed for insolvency of its German subsidiaries alone in May 2017. Wikipedia
成立时间
1975
员工数量
2,966