ໜ້າທຳອິດSSTK • NYSE
add
Shutterstock Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
$30,67
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$29,86 - $30,97
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$28,64 - $54,41
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,07 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
648,98 ພັນ
ອັດຕາ P/E
30,09
ເງິນປັນຜົນ
3,92%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 250,59 ລ້ານ | 7,43% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 124,83 ລ້ານ | 2,46% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 17,62 ລ້ານ | -38,02% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 7,03 | -42,28% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,31 | 3,97% |
EBITDA | 33,09 ລ້ານ | 11,56% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -0,50% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 131,39 ລ້ານ | 74,66% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,35 ຕື້ | 32,77% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 825,93 ລ້ານ | 70,66% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 522,92 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 34,86 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,04 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,54% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 7,60% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 17,62 ລ້ານ | -38,02% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -11,58 ລ້ານ | -215,69% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -147,89 ລ້ານ | -3.610,40% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 213,33 ລ້ານ | 943,05% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 56,52 ລ້ານ | 574,26% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 154,07 ລ້ານ | 307,91% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2003
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.274