StartseiteSTAB • OTCMKTS
add
Statera Biopharma Inc
Letzter Kursschluss
0,00010 $
Preisspanne heute
0,00010 $ - 0,00010 $
Marktkapitalisierung
7677,20 USD
Durchschnittliches Volumen
12.741,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | 2021info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,49 Mio. | — |
Betriebskosten | 32,24 Mio. | 215,99 % |
Nettogewinn | -101,85 Mio. | -742,17 % |
Nettoumsatzrendite | -6849,25 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -30,98 Mio. | -203,73 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | 2021info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,98 Mio. | 233,29 % |
Gesamtvermögen | 21,17 Mio. | 1.944,42 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 22,68 Mio. | 383,38 % |
Gesamtkapital | -1,51 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 51,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -175,85 % | — |
Kapitalrendite | -298,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | 2021info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -101,85 Mio. | -742,17 % |
Operativer Cashflow | -28,19 Mio. | -454,75 % |
Barmittel aus Invest. | 13,46 Mio. | 139.801,04 % |
Barmittel aus Finanzierung | 20,99 Mio. | 269,24 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 6,25 Mio. | 955,50 % |
Ungehinderter Cashflow | -10,13 Mio. | -165,28 % |
Info
Gegründet
2003
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
46