Domača stranSTEL • NSE
add
STEL Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
368,30 ₹
Dnevni razpon
367,80 ₹ - 399,25 ₹
Letni razpon
271,25 ₹ - 605,25 ₹
Tržna kapitalizacija
7,35 mrd. INR
Povprečni obseg
9,32 tis.
Razm. P/E
46,16
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 3,04 mio. | 1,33 % |
Stroški poslovanja | 1,75 mio. | 4,41 % |
Čisti dohodek | 891,00 tis. | −8,99 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 29,31 | −10,17 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,42 mio. | −0,99 % |
Efektivna davčna stopnja | 30,77 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 232,97 mio. | 22,19 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 21,03 mrd. | — |
Shares outstanding | 17,82 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,32 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 0,02 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 891,00 tis. | −8,99 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto
Zaposleni
3