Página inicialSTEM • NYSE
add
Stem Inc
$ 0,82
Pré-abertura:(7,88%)-0,065
$ 0,76
Fechados: 13 de jan., 06:30:43 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 0,83
Variações de hoje
$ 0,82 - $ 0,92
Variações do ano
$ 0,30 - $ 3,74
Capitalização de mercado
134,17 mi USD
Volume médio
15,62 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 29,29 mi | -78,10% |
Gastos operacionais | 46,51 mi | -3,06% |
Renda líquida | -148,30 mi | -92,42% |
Margem de lucro líquida | -506,30 | -778,54% |
Lucros por ação | -0,18 | 30,91% |
LAJIDA | -28,95 mi | 48,94% |
Carga tributária efetiva | -0,09% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 75,36 mi | -39,88% |
Total de ativos | 537,84 mi | -61,55% |
Total de passivos | 881,39 mi | -6,78% |
Capital próprio | -343,56 mi | — |
Ações em circulação | 162,75 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,40 | — |
Retorno sobre ativos | -16,28% | — |
Retorno sobre capital | -30,75% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -148,30 mi | -92,42% |
Dinheiro das operações | -9,43 mi | -135,30% |
Dinheiro de investimentos | -2,31 mi | -107,27% |
Dinheiro de financiamentos | -2,76 mi | 46,36% |
Variação líquida em dinheiro | -14,28 mi | -162,77% |
Fluxo de caixa livre | 96,00 mi | 267,28% |
Sobre
Data da fundação
2009
Site
Empregados
624