HomepageSTPI-F • BKK
add
STP&I PCL
Vorige slotkoers
฿ 5,50
Beurswaarde
5,44Â mld. THB
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 611,81Â mln. | -50,71% |
Bedrijfskosten | 76,62Â mln. | 36,70% |
Netto inkomsten | 86,15Â mln. | 501,42% |
Netto winstmarge | 14,08 | 1.124,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 88,14Â mln. | -72,44% |
Effectief belastingtarief | -67,75% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 808,63Â mln. | -13,55% |
Totale activa | 15,61Â mld. | 27,53% |
Totale passiva | 6,51Â mld. | 47,15% |
Totaal aandelenvermogen | 9,11 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,81 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,16 | — |
Rendement op activa | 0,45% | — |
Rendement op kapitaal | 0,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 86,15Â mln. | 501,42% |
Operationele kasstroom | -45,87Â mln. | -113,34% |
Kasstroom uit beleggingen | -110,47Â mln. | 86,64% |
Kasstroom uit financiering | 235,41Â mln. | -46,65% |
Nettomutatie in liquide middelen | 57,73Â mln. | 253,51% |
Vrije kasstroom | -336,28Â mln. | -283,19% |
Over
Opgericht
1975
Website
Werknemers
4.073