Pàgina d'iniciSUMMITSEC • NSE
add
Summit Securities Ltd
Tancament anterior
2.505,60 ₹
Interval de preus d'avui
2.505,70 ₹ - 2.617,50 ₹
Interval anual
1.129,95 ₹ - 3.675,00 ₹
Capitalit. borsària
27,23 kM INR
Volum mitjà
11,93 k
Ràtio PER
25,63
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1066,76 M | 100,17 % |
Despesa d'explotació | 13,48 M | 19,17 % |
Ingressos nets | 751,50 M | 96,12 % |
Marge de benefici net | 70,45 | -2,02 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1053,32 M | 101,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,65 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 509,09 M | 157,93 % |
Actiu total | 129,68 kM | 49,05 % |
Passiu total | 17,40 kM | 94,94 % |
Capital total | 112,29 kM | — |
Accions en circulació | 10,90 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,24 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,60 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 751,50 M | 96,12 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1997
Lloc web
Empleats
5