Αρχική σελίδαSUNVIEW • KLSE
add
Sunview Group Bhd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,43 RM
Εύρος ημέρας
0,41 RM - 0,43 RM
Εύρος έτους
0,38 RM - 0,81 RM
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
238,45 εκ. MYR
Μέσος όγκος
1,97 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
15,66
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KLSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(MYR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 50,45 εκ. | -75,31% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,67 εκ. | -17,33% |
Καθαρά έσοδα | 1,56 εκ. | 8,47% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 3,10 | 342,86% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 4,44 εκ. | -3,62% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 24,73% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(MYR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 23,69 εκ. | -25,98% |
Σύνολο στοιχείων | 400,94 εκ. | 13,82% |
Σύνολο ευθυνών | 228,75 εκ. | -6,75% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 172,19 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 567,73 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,43 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,14% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,03% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(MYR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,56 εκ. | 8,47% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -12,42 εκ. | 64,00% |
Μετρητά από επενδύσεις | -12,56 εκ. | -181,73% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 24,73 εκ. | -19,04% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -262,00 χιλ. | -102,30% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -17,64 εκ. | 54,11% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2013
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
171