خانهSUNVIEW • KLSE
add
Sunview Group Bhd
آخرین مورد بستهشده
RM ۰٫۴۳
دامنه روزانه
RM ۰٫۴۱ - RM ۰٫۴۳
دامنه سالانه
RM ۰٫۳۸ - RM ۰٫۸۱
ارزش بازار
۲۳۸٫۴۵ میلیون MYR
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۹۷ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۵٫۶۶
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
KLSE
اخبار بازار
.DJI
۰٫۰۰٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(MYR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۵۰٫۴۵ میلیون | −۷۵٫۳۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۳٫۶۷ میلیون | −۱۷٫۳۳٪ |
درآمد خالص | ۱٫۵۶ میلیون | ۸٫۴۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۳٫۱۰ | ۳۴۲٫۸۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴٫۴۴ میلیون | −۳٫۶۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۴٫۷۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(MYR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۳٫۶۹ میلیون | −۲۵٫۹۸٪ |
مجموع داراییها | ۴۰۰٫۹۴ میلیون | ۱۳٫۸۲٪ |
مجموع بدهیها | ۲۲۸٫۷۵ میلیون | −۶٫۷۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۷۲٫۱۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵۶۷٫۷۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۴۳ | — |
بازده داراییها | ۲٫۱۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۳٫۰۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(MYR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۵۶ میلیون | ۸٫۴۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۲٫۴۲ میلیون | ۶۴٫۰۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۲٫۵۶ میلیون | −۱۸۱٫۷۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲۴٫۷۳ میلیون | −۱۹٫۰۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۶۲٫۰۰ هزار | −۱۰۲٫۳۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۷٫۶۴ میلیون | ۵۴٫۱۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۲
وبسایت
کارمندان
۱۷۱