AccueilSUNWAY • KLSE
add
Sunway Group
Dernière clôture
4,49 RM
Variation sur la journée
4,20 RM - 4,50 RM
Plage sur l'année
2,30 RM - 5,10 RM
Capitalisation boursière
26,45 Md MYR
Volume moyen
8,91 M
Ratio cours/bénéfices
26,94
Rendement (dividendes)
1,29 %
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(MYR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,03 Md | 31,82 % |
Charges d'exploitation | -71,67 M | -704,15 % |
Résultat net | 376,08 M | 108,58 % |
Marge bénéficiaire nette | 18,54 | 58,33 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 407,70 M | 155,75 % |
Taux d'imposition effectif | 11,71 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(MYR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,59 Md | 35,13 % |
Total des actifs | 30,82 Md | 10,11 % |
Total du passif | 14,71 Md | 5,78 % |
Total des capitaux propres | 16,10 Md | — |
Actions en circulation | 6,63 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,17 | — |
Rentabilité des actifs | 1,92 % | — |
Retour sur capitaux | 2,20 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(MYR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 376,08 M | 108,58 % |
Trésorerie (opérations) | 614,50 M | 408,23 % |
Trésorerie (invest.) | -167,71 M | -200,62 % |
Trésorerie (financement) | 780,22 M | 149,05 % |
Variation nette en trésorerie | 1,19 Md | 216,77 % |
Flux de trésorerie dispo. | 388,35 M | 263,27 % |
À propos
Sunway Group is a Malaysian conglomerate. It is headquartered at Sunway City, Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Wikipedia
Date de fondation
1974
Site Web
Employés
16 000