Bosh sahifaSUPN • NASDAQ
add
Supernus Pharmaceuticals Inc
Yopilish kursi
37,49 $
Kunlik diapazon
37,08 $ - 38,06 $
Yillik diapazon
25,53 $ - 38,79 $
Bozor kapitalizatsiyasi
2,09 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
366,25 ming
Narx/foyda
35,46
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 175,69 mln | 14,17% |
Joriy xarajat | 129,78 mln | 2,51% |
Sof foyda | 38,50 mln | 340,97% |
Sof foyda marjasi | 21,91 | 311,08% |
Har bir ulushga tushum | 1,10 | 354,27% |
EBITDA | 48,43 mln | 63,96% |
Amaldagi soliq stavkasi | 14,34% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 403,21 mln | 101,41% |
Jami aktivlari | 1,34 mlrd | 4,48% |
Jami passivlari | 335,55 mln | -10,03% |
Umumiy kapital | 1,01 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 55,22 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,06 | — |
Aktivlardan daromad | 5,33% | — |
Kapitaldan daromad | 6,93% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 38,50 mln | 340,97% |
Operatsiyalardan naqd pul | 53,52 mln | 49,18% |
Sarmoyadan naqd pul | -77,01 mln | -322,36% |
Moliyadan naqd pul | 3,08 mln | 1 436,96% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -20,42 mln | -129,05% |
Boʻsh pul | 35,61 mln | -61,13% |
Haqida
Tashkil etilgan
2005
Sayt
Xodimlar soni
652