Домашня сторінкаSUR • JSE
add
Spur Corporation Ltd
Закриття попер. дня
3 430,00 ZAC
Діапазон цін за рік
2 754,00 ZAC - 3 849,00 ZAC
Ринкова капіталізація
3,12 млрд ZAR
Сер. обсяг
72,27 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,19
Дивідендний прибуток
6,21%
Основна біржа
JSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(ZAR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 853,72 млн | 12,97% |
Операційні витрати | 218,18 млн | 27,81% |
Чистий дохід | 52,05 млн | 4,17% |
Маржа чистого прибутку | 6,10 | -7,72% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 73,58 млн | 5,68% |
Ефективна ставка податку | 27,95% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(ZAR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 365,74 млн | -2,42% |
Загальна вартість активів | 1,39 млрд | 18,93% |
Загальна сума зобов’язань | 552,85 млн | 33,14% |
Заг. сума власн. капіталу | 835,06 млн | — |
Циркулюючі акції | 81,09 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,39 | — |
Рентабельність активів | 12,91% | — |
Рентабельність капіталу | 18,28% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(ZAR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 52,05 млн | 4,17% |
Готівка від операцій | 95,42 млн | 8,28% |
Готівка від інвестицій | -5,73 млн | -206,91% |
Готівка від фінансування | -45,37 млн | -21,73% |
Чиста зміна залишку готівки | 44,39 млн | -9,35% |
Вільний грошовий потік | 52,41 млн | 8,24% |
Інформація
Spur Corporation Limited is a South African restaurant company. It operates a number of franchise chains, among them Casa Bella, Panarotti's‚ RocoMamas and Spur Steak Ranches.
The company was founded by Allen Ambor in 1967, when he opened the Golden Spur in Newlands, Cape Town. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
24 жовт. 1967 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
436