Почетна страницаSURAJEST • NSE
add
Suraj Estate Developers Ltd
Прет. посл. цена
519,55 ₹
Дневен опсег
514,80 ₹ - 529,80 ₹
Годишен опсег
255,80 ₹ - 847,00 ₹
Пазарна капитализација
24,88 милј. INR
Просечен обем
86,18 илј.
Сооднос Ц/З
21,92
Принос од дивиденда
0,19 %
Примарна берза
NSE
Вести за пазарот
.INX
0,21 %
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 1,09 милј. | 5,44 % |
Оперативни трошоци | 144,85 М | 4,44 % |
Нето приход | 318,32 М | 87,68 % |
Маргина на нето профит | 29,18 | 78,04 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 636,98 М | 0,35 % |
Ефективна даночна стапка | 27,19 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 613,78 М | 154,07 % |
Вкупно средства | 13,99 милј. | 40,38 % |
Вкупно пасива | 8,28 милј. | -7,29 % |
Вкупен капитал | 5,70 милј. | — |
Акции во оптек | 42,84 мил. | — |
Цена за резервирање | 3,90 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 15,84 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 318,32 М | 87,68 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
За
Основана на
1986
Веб-сајт
Вработени
68