ПочетнаSURAJEST • NSE
add
Suraj Estate Developers Ltd
Претходно закључено
519,55 ₹
Дневни опсег
514,80 ₹ - 529,80 ₹
Годишњи опсег
255,80 ₹ - 847,00 ₹
Тржишна вредност
24,88 млрд. INR
Просечна количина
86,18 хиљ.
Цена/зар.
21,92
Добит од дивиденди
0,19%
Примарна размена
NSE
Вести са тржишта
.INX
0,21%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 1,09 млрд. | 5,44% |
Трошкови пословања | 144,85 мил. | 4,44% |
Нето приход | 318,32 мил. | 87,68% |
Нето профитабилност | 29,18 | 78,04% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 636,98 мил. | 0,35% |
Ефективна пореска стопа | 27,19% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 613,78 мил. | 154,07% |
Укупна актива | 13,99 млрд. | 40,38% |
Укупне обавезе | 8,28 млрд. | -7,29% |
Укупна вредност акција | 5,70 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 42,84 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,90 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | 15,84% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 318,32 мил. | 87,68% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1986
Веб-сајт
Број запослених
68