முகப்புSVI • BKK
add
SVI PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿7.00
நாளின் விலை வரம்பு
฿7.00 - ฿7.10
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿5.95 - ฿9.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
15.29பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
2.16மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 5.57பி | 0.03% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 217.16மி | 2.92% |
நிகர வருமானம் | 164.79மி | -40.08% |
நிகர லாப அளவு | 2.96 | -40.08% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.10 | -26.46% |
EBITDA | 284.54மி | -19.97% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 6.06% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.27பி | -21.14% |
மொத்த உடைமைகள் | 14.60பி | -14.14% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 7.33பி | -29.60% |
மொத்தப் பங்கு | 7.27பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.15பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.07 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.43% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.99% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 164.79மி | -40.08% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 888.13மி | 65.05% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -68.06மி | 67.08% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -383.61மி | -9.71% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 102.94மி | 221.09% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 673.31மி | 143.29% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1985
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
3,081