मुख्यपृष्ठSWC • BKK
add
Sherwood Corporation (Thailand) PCL
याआधी बंद झाले
฿३.०२
आजची रेंज
฿२.८० - ฿३.०२
वर्षाची रेंज
฿२.७० - ฿४.६८
बाजारातील भांडवल
१.५१ अब्ज THB
सरासरी प्रमाण
१५.६१ ह
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
BKK
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(THB) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ४१.७७ कोटी | -४.४०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ११.९८ कोटी | -१०.९७% |
निव्वळ उत्पन्न | ३.५६ कोटी | २२३.५२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ८.५२ | २३८.१०% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ६.०८ कोटी | ८६.९२% |
प्रभावी कर दर | ३१.११% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(THB) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३५.३३ कोटी | ५.५६% |
एकूण मालमत्ता | १.११ अब्ज | -१०.५७% |
एकूण दायित्वे | ३६.३० कोटी | -३८.३६% |
एकूण इक्विटी | ७४.८० कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ४९.८७ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.०७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ११.३८% | — |
भांडवलावर परतावा | १६.८०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(THB) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ३.५६ कोटी | २२३.५२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ५.२४ कोटी | -४५.३५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१७.९९ लाख | ८५.८४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -५.४५ कोटी | १.२०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -७६.७२ लाख | -१२७.२४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३.९१ कोटी | -४५.९२% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९५
वेबसाइट
कर्मचारी
३८६