Начална страницаSWELECTES • NSE
add
Swelect Energy Systems Ltd
Цена при затв. на предх. ден
937,15 INR
Диапазон за деня
892,55 INR - 964,45 INR
Диапазон за годината
562,35 INR - 1492,75 INR
Пазарна капитализация
14,35 млрд. INR
Среден обем
36,00 хил.
Съотношение цена/печалба
25,99
Постъпления от дивиденти
0,32%
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,98 млрд. | 135,77% |
Оперативни разходи | 486,32 млн. | 23,97% |
Нетни доходи | 82,28 млн. | 20,45% |
Марж на нетната печалба | 4,16 | -48,96% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 287,38 млн. | 21,81% |
Ефективна данъчна ставка | 42,92% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,30 млрд. | 21,70% |
Общата сума на активите | 16,48 млрд. | 5,85% |
Обща сума на задълженията | 7,72 млрд. | 5,93% |
Обща стойност на капитала | 8,75 млрд. | — |
Акции в обращение | 13,88 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,52 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,13% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 82,28 млн. | 20,45% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1994
Уебсайт
Служители
279