홈SWF • ASX
add
Selfwealth Ltd
전일 종가
$0.24
일일 변동폭
$0.24 - $0.25
52주 변동폭
$0.11 - $0.27
시가총액
5652.93만 AUD
평균 거래량
77.43만
주가수익률
26.15
배당수익률
-
기본 거래소
ASX
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(AUD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 706.75만 | 4.30% |
운영비 | 499.53만 | 19.65% |
순이익 | 20.37만 | -75.06% |
순이익률 | 2.88 | -76.12% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(AUD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1011.67만 | -15.91% |
총자산 | 3.58억 | 2,195.16% |
총부채 | 3.44억 | 10,653.99% |
총자기자본 | 1404.98만 | — |
발행 주식 | 2.31억 | — |
주가순자산비율 | 4.00 | — |
총자산이익률 | 0.23% | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
(AUD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 20.37만 | -75.06% |
영업 현금 흐름 | 65.60만 | -1.15% |
투자 현금 흐름 | -112.76만 | -65.84% |
자금 조달 현금 흐름 | -17.24만 | -2.25% |
순현금흐름 | -64.41만 | -248.12% |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2012
직원 수
12