StartsidaSYNTEC • BKK
add
Syntec Construction PCL
Föregående stängning
1,52 ฿
Dygnsintervall
1,50 ฿ - 1,56 ฿
Årsintervall
1,30 ฿ - 1,94 ฿
Börsvärde
2,48 md THB
Genomsnittlig volym
263,26 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 2,39 md | 34,29 % |
Rörliga kostnader | 95,46 mn | 4,83 % |
Nettoinkomst | 127,34 mn | 139,40 % |
Nettovinstmarginal | 5,33 | 78,26 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 222,61 mn | 99,13 % |
Giltig skattesats | 19,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,43 md | 6,91 % |
Totala tillgångar | 10,84 md | 7,30 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 4,72 md | 9,55 % |
Totala tillgångar | 6,12 md | — |
Utestående aktier | 1,59 md | — |
P/B | 0,43 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,17 % | — |
Avkastning på kapital | 6,03 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 127,34 mn | 139,40 % |
Kontanter från verksamhet | −22,38 mn | −102,35 % |
Kontanter från investering | 193,39 mn | 141,46 % |
Kontanter från finansiering | −230,78 mn | −196,68 % |
Förändring i nettokassa | −59,77 mn | −114,63 % |
Fritt kassaflöde | −415,25 mn | −147,93 % |
Om
Grundades
1988
Hemsida
Anställda
844