首页T1EL34 • BVMF
add
泰科电子
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 38.36亿 | 0.13% |
经营支出 | 6.12亿 | 1.66% |
净收入 | 5.28亿 | -70.72% |
净利润率 | 13.76 | -70.76% |
每股收益 | 1.95 | 5.98% |
息税折旧摊销前利润 | 9.34亿 | 1.97% |
有效税率 | 25.21% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 12.54亿 | 7.18% |
总资产 | 224.41亿 | -2.73% |
负债总额 | 99.08亿 | 0.88% |
权益总额 | 125.33亿 | — |
发行在外的股份 | 2.98亿 | — |
市净率 | 7.04 | — |
资产回报率 | 8.26% | — |
资本回报率 | 11.01% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5.28亿 | -70.72% |
来自运营的现金 | 8.78亿 | 22.11% |
投资现金 | -5.37亿 | -14.74% |
融资现金 | -3.95亿 | 46.98% |
现金净变动 | -6500.00万 | 86.76% |
自由现金流 | 3.30亿 | 62.44% |