FőoldalT4B • SGX
add
Sino Grandness Food Industry Group Ltd
Előző zárás
0,020 $
Éves tartomány
0,020 $ - 0,020 $
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
SGX
Piaci hírek
IVZ
0,73%
0,20%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2021info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 1,38 Mrd | 70,61% |
Működési költség | 389,96 M | -36,81% |
Nettó jövedelem | -36,01 M | 97,63% |
Nettó haszonkulcs | -2,61 | 98,61% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 79,26 M | 107,30% |
Hatékony adókulcs | 501,48% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2021info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 288,39 M | -7,08% |
Mérlegösszeg | 3,53 Mrd | 0,13% |
Összes kötelezettség | 1,64 Mrd | 2,55% |
Saját tőke | 1,88 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,15 Mrd | — |
P/B mutató | 0,01 | — |
Eszközök megtérülése | -1,40% | — |
Tőke megtérülése | -1,65% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2021info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -36,01 M | 97,63% |
Készpénz műveletekből | 554,72 M | 353,29% |
Készpénz befektetésből | -589,50 M | -1 119,20% |
Készpénz finanszírozásból | 14,80 M | 160,48% |
Nettó változás a készpénzállományban | -19,97 M | 93,16% |
Szabad cash flow | 161,83 M | 33,47% |
Leírás
Alapítás éve
1997
Webhely
Alkalmazottak
238