Ana SayfaTAKE • NSE
add
Take Solutions Ltd
Önceki kapanış
₹14,12
Günlük aralık
₹14,12 - ₹16,94
Yıllık aralık
₹13,56 - ₹35,80
Piyasa değeri
2,44 Mr INR
Ort. Hacim
99,62 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Mar 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 132,06 Mn | — |
İşletme masrafı | 173,27 Mn | — |
Net gelir | -1,11 Mr | — |
Net kâr marjı | -837,60 | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -151,66 Mn | — |
Fiilî vergi oranı | %0,13 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Mar 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,49 Mn | -%92,11 |
Toplam varlık | 881,05 Mn | -%60,73 |
Toplam sorumluluk | 969,78 Mn | -%16,24 |
Toplam net varlık | -88,73 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 146,22 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -23,15 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | -%46,66 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Mar 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -1,11 Mr | — |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2000
İnternet sitesi
Çalışanlar
203