მთავარიTAKUNI • BKK
add
Takuni Group PCL
წინა დახურული
0,55 ฿
დღიური დიაპაზონი
0,51 ฿ - 0,54 ฿
წლიური დიაპაზონი
0,47 ฿ - 1,63 ฿
საბაზრო კაპიტალიზაცია
424,00 მლნ. THB
საშუალო მოცულობა
3,48 მლნ.
შემ. კოეფ.
-
დივიდენდური შემოსავლიანობა
-
ძირითადი გაცვლა
BKK
ბაზრის სიახლეები
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
(THB) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
შემოსავალი | 952,10 მლნ. | 1,34% |
სამეწარმეო ხარჯი | 74,31 მლნ. | 63,84% |
სუფთა შემომავალი | -83,42 მლნ. | -420,57% |
წმინდა მოგების ზღვარი | -8,76 | -416,25% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | — | — |
EBITDA | 27,56 მლნ. | -74,26% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | -5,31% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
(THB) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 99,06 მლნ. | 14,65% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 3,90 მლრდ. | 18,27% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 2,28 მლრდ. | 40,05% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 1,62 მლრდ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 800,00 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 0,45 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | -0,58% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | -0,88% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
(THB) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
სუფთა შემომავალი | -83,42 მლნ. | -420,57% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | -42,33 მლნ. | 75,51% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -15,18 მლნ. | -648,57% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | 90,89 მლნ. | 91,14% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | 33,38 მლნ. | 126,21% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | -51,20 მლნ. | 75,29% |
ინფორმაცია
დაარსდა
1995
ვებსაიტი
თანამშრომლები
354