Faqja kryesoreTASE • TLV
add
Tel Aviv Stock Exchange Ltd
Mbyllja e fundit
3998,00 ILA
Diapazoni ditor
3940,00 ILA - 4020,00 ILA
Diapazoni vjetor
1986,00 ILA - 4641,00 ILA
Kapitalizimi i tregut
3,61 mld ILS
Volumi mesatar
260,73 mijë
Raporti çmim/fitim
38,96
Të ardhurat e dividendit
7,46%
Bursa kryesore
TLV
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(ILS) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 109,04 mln | 14,20% |
Kostoja operative | 76,91 mln | 8,69% |
Të ardhurat neto | 26,03 mln | 42,82% |
Marzhi i fitimit neto | 23,87 | 25,04% |
Fitimet për aksion | 0,28 | 32,71% |
EBITDA | 46,13 mln | 22,13% |
Norma efektive tatimore | 23,31% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(ILS) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 498,28 mln | 56,04% |
Aktivet në total | 1,89 mld | -25,25% |
Pasivet në total | 1,21 mld | -37,08% |
Kapitali aksioner në total | 686,67 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 92,44 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,38 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,83% | — |
Kthimi nga kapitali | 9,89% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(ILS) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 26,03 mln | 42,82% |
Paratë nga veprimtaritë | 45,20 mln | 43,84% |
Paratë nga investimi | -13,71 mln | -113,94% |
Paratë nga financimi | -14,81 mln | 21,66% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 16,59 mln | -85,11% |
Fluksi i lirë i parave | 20,45 mln | 8,71% |
Informacione
Themeluar
1935
Faqja në internet
Punonjësit
263