PagrindinisTC • BKK
add
Tropical Canning Thailand PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
6,20 ฿
Dienos intervalas
6,10 ฿ - 6,25 ฿
Metų intervalas
5,20 ฿ - 9,55 ฿
Bendroji vertė rinkoje
2,05 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
89,50 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,90 mlrd. | 50,04 % |
Veiklos sąnaudos | 61,98 mln. | 8,16 % |
Grynosios pajamos | 57,22 mln. | −4,63 % |
Grynojo pelno marža | 3,02 | −36,29 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 176,98 mln. | 137,99 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,34 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 109,37 mln. | −53,01 % |
Visas turtas | 4,31 mlrd. | 35,41 % |
Visi įsipareigojimai | 1,69 mlrd. | 110,16 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,62 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 330,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,78 | — |
Turto grąža | 8,45 % | — |
Kapitalo grąža | 11,18 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 57,22 mln. | −4,63 % |
Pinigai iš operacijų | −108,32 mln. | −39,80 % |
Pinigai iš investicijų | −48,66 mln. | −54,41 % |
Pinigai iš finansavimo | 48,89 mln. | 6,85 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −108,09 mln. | −70,92 % |
Laisvas pinigų srautas | −136,52 mln. | 5,63 % |
Apie
Įkurta
1979
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 883