EtusivuTCJ • BKK
add
TCJ Asia PCL
Viimeisin päätös
3,10 THB
Päivän väli
3,08 THB - 3,08 THB
Vuoden väli
2,80 THB - 3,58 THB
Markkina-arvo
316,79 milj. THB
Keskim. volyymi
9,28 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(THB) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 348,90 milj. | −3,48 % |
Liikekustannukset | 45,25 milj. | 8,03 % |
Nettotulot | 9,54 milj. | 197,69 % |
Nettovoittomarginaali | 2,73 | 201,11 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 30,26 milj. | 28,21 % |
Todellinen veroprosentti | −5,70 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(THB) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 278,69 milj. | 29,05 % |
Varallisuus yhteensä | 2,62 mrd. | −3,74 % |
Velat yhteensä | 844,76 milj. | −14,22 % |
Pääoma yhteensä | 1,77 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 105,60 milj. | — |
P/B-luku | 0,24 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,58 % | — |
Pääoman tuotto | 0,67 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(THB) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 9,54 milj. | 197,69 % |
Varat toiminnoista | 54,86 milj. | 327,88 % |
Käteinen sijoituksista | −6,86 milj. | 60,67 % |
Käteinen rahoituksesta | −25,63 milj. | −206,34 % |
Varojen nettomuutos | 22,37 milj. | 228,48 % |
Vapaa kassavirta | 37,53 milj. | 237,36 % |
Tietoja
Perustettu
1980
Sivusto
Henkilöstö
67