Domača stranTD1 • ASX
add
Tali Digital Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,0010 $
Letni razpon
0,0010 $ - 0,0020 $
Tržna kapitalizacija
3,30 mio. AUD
Povprečni obseg
1,21 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(AUD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 17,57 tis. | −89,81 % |
Stroški poslovanja | 78,48 tis. | −79,12 % |
Čisti dohodek | −115,56 tis. | 81,92 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −657,82 | −77,46 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −128,00 tis. | 79,76 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(AUD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,13 mio. | −28,86 % |
Skupna sredstva | 2,19 mio. | −72,91 % |
Skupne obveznosti | 41,61 tis. | −98,58 % |
Celoten lastniški kapital | 2,15 mio. | — |
Shares outstanding | 3,30 mrd. | — |
Razmerje P/B | ∞ | — |
Donosnost sredstev | −15,32 % | — |
Donosnost kapitala | −15,62 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(AUD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −115,56 tis. | 81,92 % |
Denar iz dejavnosti | −119,72 tis. | 84,42 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 0,00 | −100,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −119,70 tis. | −122,50 % |
Prost denarni tok | −61,03 tis. | 87,65 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2004
Spletno mesto
Zaposleni
13